Telegram Админ
Telegram Канал
Telegram Чат
Наш YouTube
Вверх
Заработано:

За последние 24 часа:

1452.50 RUB
3.06 USD

За последние 30 дней:

62353.04 RUB
32.74 USD
Profit Sistem - Trading
Курс валют:
BTC =
TRX =
DOGE =
BNB =
LTC =
ETH =
TON =
Обмен валют:

ТРЕЙДИНГ

ТРЕЙДИНГ


По поводу сотрудничества писать:

Telegram Админа - @ProfitSistem_Boss

Канал по ТРЕЙДИНГУ - @TradePSpro

Доход по неделям:
27.01 - 31.01.2025 +2%
20.01 - 24.01.2025 +3%
13.01 - 17.01.2025 +7%
06.01 - 10.01.2025 -7%
30.12 - 03.01.2025 -/-/-
23.12 - 27.12.2024 +4%
16.12 - 20.12.2024 +10%
09.12 - 13.12.2024 +7%
02.12 - 06.12.2024 +4%
25.11 - 29.11.2024 +8%
18.11 - 22.11.2024 +6%
11.11 - 15.11.2024 +9%
04.11 - 08.11.2024 +10%
28.10 - 01.11.2024 +6%
21.10 - 25.10.2024 +3%
14.10 - 18.10.2024 +7%
07.10 - 11.10.2024 +6%
30.09 - 04.10.2024 +13%
23.09 - 27.09.2024 +14%
16.09 - 20.09.2024 +7%
09.09 - 13.09.2024 +16%
02.09 - 06.09.2024 +8%
26.08 - 30.08.2024 +14%
19.08 - 23.08.2024 +24%
12.08 - 16.08.2024 +8%
05.08 - 09.08.2024 +17%
29.07 - 02.08.2024 -4%
22.07 - 26.07.2024 +27%
15.07 - 19.07.2014 +34%
08.07 - 12.07.2014 +28%
01.07 - 05.07 2024 +49%
24.06 - 28.06 2024 +138%
17.06 - 21.06 2024 +26%
10.06 - 14.06 2024 +12%

Лучшие БИРЖИ для торговли:
📝 Форекс брокер
📝 Форекс брокер
📝 Крипто биржа